協力店情報
| 店名 | 株式会社ピエス神戸 | TEL | 078-736-1223 |
|---|---|---|---|
| FAX | 078-736-1223 | 住所 |
〒654-0023 兵庫県 神戸市須磨区 戎町 2丁目1-12 |
| 担当者 | 川口 美紀 | メールアドレス | piece-kobe@nifty.com |
物件基本情報
| 物件No | 0042 | 物件名 | LIVABLE神戸 |
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 653-0031 | 住所 | 兵庫県神戸市長田区西尻池町3-1-17 |
| 市区町 | 長田区 | 備考 |
事業所情報
| 取引様態 | 仲介 | 備考 |
|---|
物件交通機関
| 住宅からの交通手段 | JR | 駅・停留所名 | 新長田駅より徒歩8分 |
|---|
物件建物情報
| 物件種目 | 集合住宅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 方位 | 南向き | 構造 | コンクリート造 | |
| 建物階数 | 4 | 登録する部屋の階数 | 12 | |
| 建築年月 | 1990 /1 | 共有部分階段手すり有無 | 無 | |
| 共有部分エレベーター有無 | 無 | 道路から各住戸の玄関まで段差有無 | 無 | |
| 道路から各住戸の玄関まで車椅子移動可否 | 不可 | 住戸内床の段差有無 | 無 | |
| 住戸内介助用車いす移動可否 | 不可 | 住戸内非常通報装置有無 | 無 | |
| 住戸内手すりのある住戸数 | 0 | 住戸内便所手すりのある住戸数 | 0 | |
| 住戸内便所介助可能な住戸数 | 0 | 住戸内腰掛け便座のある住戸数 | 0 | |
| 住戸内浴室手すりのある住戸数 | 住戸内浴室介助可能な住戸数 | |||
| 共有施設名 | 0 | 現行耐震基準への適合 昭和56年6月1日以降の建築基準法 |
物件部屋情報
| 戸数 | 12 | 空家戸数 | 3 |
|---|---|---|---|
| 空家情報更新日 | 2023/ 8/ 3 | 専有面積(床面積)最小 | 19.41m² |
| 専有面積(床面積)最大 | 21.52m² | 間取り | 1R |
| 家賃 | ¥40,000 | 入居開始時期 | 2023- 8- 1 |
物件管理会社名
| 管理会社名 | 株式会社ピエス神戸 | 氏名 | 株式会社ピエス神戸 |
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 6540023 | 住所 | 神戸市須磨区戎町2-1-12 |
| 電話番号 | 0787361223 | FAX番号 | 0787361225 |
| メールアドレス | piece-kobe@nifty.com | ホームページ | |
| 管理会社マンション管理業者登録番号 | 管理会社賃貸管理業者登録番号 | ||
| 管理人勤務形態 | 管理人契約形態 |
入退室時費用
| 敷金 | 0 | 敷金返還有無 | 無 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 50,000 | 礼金返還有無 | 無 |
| 契約金 | 0 | 契約金返済有無 | 無 |
| 保証金 | 0 | 保証金返還有無 | 無 |
| 権利金 | 0 | 権利金返還有無 | 無 |
| その他入居一時金 | 0 | その他入居一時金返還有無 | 無 |
| 火災保険料 | 15,000 | 鍵交換料 | 15,000 |
定期的費用
| 共益費 | 3,000 | 駐車場 | |
|---|---|---|---|
| 水道光熱費 | 0 | 食費 | 0 |
| 更新料 | 0 | その他定期費用 | 150 |
| 月に掛かる平均的な合計額 | 0 |
有償サービス
| 名称 | 金額 | 0 |
|---|
| 名称 | 金額 | 0 |
|---|
契約情報
| 運営会社(申込窓口)名称 | 株式会社ピエス神戸 | 運営会社(申込窓口)電話番号 | 078-736-1223 |
|---|---|---|---|
| 運営会社(申込窓口)FAX | 078-736-1225 | 戸数 | 12 |
| 受け入れ対象者 | 外国人,高齢者 | 居室形態 | 住居 |
| 入居条件 | 契約方法 | 賃貸 | |
| 改造可否 | 不可 | ひとり親入居の可否 | 可 |
| 連帯保証人要不要 | 不要 | 連帯保証人家賃債務保証代替可否 | 可 |
| 家賃債務保証の内容 | いえらぶ | 物件登録日 | 2023/ 8/ 3 |
| 物件有効開始日 | 2023/ 8/ 3 | 物件有効終了日 | / / |
備考
画像情報