協力店情報
店名 | 株式会社谷忠 | TEL | 078-577-8511 |
---|---|---|---|
FAX | 078-577-8511 | 住所 |
〒652-0801 兵庫県 神戸市兵庫区 中道通 1-4-1 |
担当者 | 牟田 | メールアドレス | info@rooglehome.com |
物件基本情報
物件No | 216296 | 物件名 | レジデンス塚本 |
---|---|---|---|
郵便番号 | 652-0804 | 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通7-2-3 |
市区町 | 神戸市 | 備考 |
事業所情報
取引様態 | 貸主 | 備考 |
---|
物件交通機関
住宅からの交通手段 | JR | 駅・停留所名 | 兵庫駅 |
---|
物件建物情報
物件種目 | その他 | |||
---|---|---|---|---|
方位 | 南向き | 構造 | 鉄骨 | |
建物階数 | 2 | 登録する部屋の階数 | ||
建築年月 | 1973 /2 | 共有部分階段手すり有無 | 無 | |
共有部分エレベーター有無 | 無 | 道路から各住戸の玄関まで段差有無 | 無 | |
道路から各住戸の玄関まで車椅子移動可否 | 不可 | 住戸内床の段差有無 | 無 | |
住戸内介助用車いす移動可否 | 不可 | 住戸内非常通報装置有無 | 無 | |
住戸内手すりのある住戸数 | 住戸内便所手すりのある住戸数 | |||
住戸内便所介助可能な住戸数 | 住戸内腰掛け便座のある住戸数 | |||
住戸内浴室手すりのある住戸数 | 住戸内浴室介助可能な住戸数 | |||
共有施設名 | 現行耐震基準への適合 昭和56年6月1日以降の建築基準法 |
物件部屋情報
戸数 | 12 | 空家戸数 | 4 |
---|---|---|---|
空家情報更新日 | 2024/ 8/ 31 | 専有面積(床面積)最小 | 17.00m² |
専有面積(床面積)最大 | 25.00m² | 間取り | 1R |
家賃 | ¥42,000~¥42,000 | 入居開始時期 | 2024- 9- 1 |
物件管理会社名
管理会社名 | ルーグルホーム | 氏名 | 吉田 |
---|---|---|---|
郵便番号 | 652-0801 | 住所 | 神戸市兵庫区中道通1-4-1 |
電話番号 | 078-577-8511 | FAX番号 | 078-577-8513 |
メールアドレス | info@rooglehome.com | ホームページ | |
管理会社マンション管理業者登録番号 | 管理会社賃貸管理業者登録番号 | ||
管理人勤務形態 | 管理人契約形態 |
入退室時費用
敷金 | 0 | 敷金返還有無 | 無 |
---|---|---|---|
礼金 | 42,000 | 礼金返還有無 | 無 |
契約金 | 0 | 契約金返済有無 | 無 |
保証金 | 0 | 保証金返還有無 | 無 |
権利金 | 0 | 権利金返還有無 | 無 |
その他入居一時金 | 21,500 | その他入居一時金返還有無 | 無 |
火災保険料 | 20,000 | 鍵交換料 | 8,000 |
定期的費用
共益費 | 0 | 駐車場 | |
---|---|---|---|
水道光熱費 | 0 | 食費 | 0 |
更新料 | 0 | その他定期費用 | 0 |
月に掛かる平均的な合計額 | 0 |
有償サービス
名称 | 金額 | 0 |
---|
名称 | 金額 | 0 |
---|
契約情報
運営会社(申込窓口)名称 | 運営会社(申込窓口)電話番号 | ||
---|---|---|---|
運営会社(申込窓口)FAX | 戸数 | 4 | |
受け入れ対象者 | 無指定 | 居室形態 | 未指定 |
入居条件 | 契約方法 | 賃貸 | |
改造可否 | 不可 | ひとり親入居の可否 | 可 |
連帯保証人要不要 | 不要 | 連帯保証人家賃債務保証代替可否 | 不可 |
家賃債務保証の内容 | 日本セーフティー | 物件登録日 | 2024/ 8/ 31 |
物件有効開始日 | 2024/ 9/ 1 | 物件有効終了日 | / / |
備考
画像情報
内観イメージ4 |
![]() |
---|---|
内観イメージ5 |
![]() |
外観イメージ1 |
![]() |
外観イメージ2 |
![]() |