協力店情報
| 店名 | キング不動産 | TEL | 078-801-3044 |
|---|---|---|---|
| FAX | 078-801-3044 | 住所 |
〒657-0066 兵庫県 神戸市灘区 篠原中町 2丁目1の18 第一湊川マンション1 |
| 担当者 | 鈴政周二 | メールアドレス | kobeking@sea.plala.or.jp |
物件基本情報
| 物件No | 0177 | 物件名 | 六甲ロイヤルマンション |
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 657-0068 | 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原北町2丁目3-18 |
| 市区町 | 灘区 | 備考 |
事業所情報
| 取引様態 | 仲介 | 備考 |
|---|
物件交通機関
| 住宅からの交通手段 | 阪急神戸線 | 駅・停留所名 | 六甲駅 |
|---|
物件建物情報
| 物件種目 | 集合住宅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 方位 | 南東向き | 構造 | RC | |
| 建物階数 | 5 | 登録する部屋の階数 | ||
| 建築年月 | 1969 /5 | 共有部分階段手すり有無 | 無 | |
| 共有部分エレベーター有無 | 無 | 道路から各住戸の玄関まで段差有無 | 無 | |
| 道路から各住戸の玄関まで車椅子移動可否 | 不可 | 住戸内床の段差有無 | 無 | |
| 住戸内介助用車いす移動可否 | 不可 | 住戸内非常通報装置有無 | 無 | |
| 住戸内手すりのある住戸数 | 住戸内便所手すりのある住戸数 | |||
| 住戸内便所介助可能な住戸数 | 住戸内腰掛け便座のある住戸数 | |||
| 住戸内浴室手すりのある住戸数 | 住戸内浴室介助可能な住戸数 | |||
| 共有施設名 | 現行耐震基準への適合 昭和56年6月1日以降の建築基準法 |
物件部屋情報
| 戸数 | 14 | 空家戸数 | 3 |
|---|---|---|---|
| 空家情報更新日 | 2015/ 11/ 15 | 専有面積(床面積)最小 | 40.00m² |
| 専有面積(床面積)最大 | 59.60m² | 間取り | 3DK |
| 家賃 | ¥63,000~¥65,000 | 入居開始時期 | 2023- 7- 15 |
物件管理会社名
| 管理会社名 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 住所 | ||
| 電話番号 | FAX番号 | ||
| メールアドレス | ホームページ | ||
| 管理会社マンション管理業者登録番号 | 管理会社賃貸管理業者登録番号 | ||
| 管理人勤務形態 | 管理人契約形態 |
入退室時費用
| 敷金 | 0 | 敷金返還有無 | 無 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 300,000 | 礼金返還有無 | 無 |
| 契約金 | 0 | 契約金返済有無 | 無 |
| 保証金 | 0 | 保証金返還有無 | 無 |
| 権利金 | 0 | 権利金返還有無 | 無 |
| その他入居一時金 | 0 | その他入居一時金返還有無 | 無 |
| 火災保険料 | 15,500 | 鍵交換料 | 0 |
定期的費用
| 共益費 | 2,000 | 駐車場 | |
|---|---|---|---|
| 水道光熱費 | 0 | 食費 | 0 |
| 更新料 | 0 | その他定期費用 | 0 |
| 月に掛かる平均的な合計額 | 0 |
有償サービス
| 名称 | 金額 | 0 |
|---|
| 名称 | 金額 | 0 |
|---|
契約情報
| 運営会社(申込窓口)名称 | キング不動産 | 運営会社(申込窓口)電話番号 | 078-801-3044 |
|---|---|---|---|
| 運営会社(申込窓口)FAX | 078-801-7544 | 戸数 | 2 |
| 受け入れ対象者 | 無指定 | 居室形態 | 住居 |
| 入居条件 | 契約方法 | 期間契約 | |
| 改造可否 | 不可 | ひとり親入居の可否 | 不可 |
| 連帯保証人要不要 | 必要 | 連帯保証人家賃債務保証代替可否 | 可 |
| 家賃債務保証の内容 | 物件登録日 | 2015/ 0/ 25 | |
| 物件有効開始日 | 2015/ 0/ 25 | 物件有効終了日 | / / |
備考
有償サービスについては、すまいるネット\n神戸市すまいとまちの安心支援センターにお尋ね下さい。\n078-222-0186
画像情報