協力店情報
店名 | 株式会社ユーアイテイー不動産 | TEL | 078-925-8515 |
---|---|---|---|
FAX | 078-925-8515 | 住所 |
〒673-0017 兵庫県 明石市 野々上 2丁目1番地の9 |
担当者 | 稲垣 千穂 | メールアドレス | spyh2349@shore.ocn.ne.jp |
物件基本情報
物件No | 156750 | 物件名 | レジデンス南別府 |
---|---|---|---|
郵便番号 | 651-2116 | 住所 | 兵庫県神戸市西区南別府1-17-8 |
市区町 | 西区 | 備考 |
事業所情報
取引様態 | 貸主 | 備考 |
---|
物件交通機関
住宅からの交通手段 | 神戸市営地下鉄 | 駅・停留所名 | 伊川谷駅よりバス乗車7分 |
---|
物件建物情報
物件種目 | 集合住宅 | |||
---|---|---|---|---|
方位 | 南西向き | 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 | |
建物階数 | 4 | 登録する部屋の階数 | 2 | |
建築年月 | 1990 /1 | 共有部分階段手すり有無 | 無 | |
共有部分エレベーター有無 | 無 | 道路から各住戸の玄関まで段差有無 | 有 | |
道路から各住戸の玄関まで車椅子移動可否 | 不可 | 住戸内床の段差有無 | 有 | |
住戸内介助用車いす移動可否 | 不可 | 住戸内非常通報装置有無 | 無 | |
住戸内手すりのある住戸数 | 住戸内便所手すりのある住戸数 | |||
住戸内便所介助可能な住戸数 | 住戸内腰掛け便座のある住戸数 | |||
住戸内浴室手すりのある住戸数 | 住戸内浴室介助可能な住戸数 | |||
共有施設名 | 現行耐震基準への適合 昭和56年6月1日以降の建築基準法 |
物件部屋情報
戸数 | 11 | 空家戸数 | 1 |
---|---|---|---|
空家情報更新日 | 2023/ 8/ 4 | 専有面積(床面積)最小 | 40.00m² |
専有面積(床面積)最大 | 42.00m² | 間取り | 1LDK |
家賃 | ¥49,000 | 入居開始時期 | 2023- 8- 4 |
物件管理会社名
管理会社名 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
郵便番号 | 住所 | ||
電話番号 | FAX番号 | ||
メールアドレス | ホームページ | ||
管理会社マンション管理業者登録番号 | 管理会社賃貸管理業者登録番号 | ||
管理人勤務形態 | 管理人契約形態 |
入退室時費用
敷金 | 49,000 | 敷金返還有無 | 有 |
---|---|---|---|
礼金 | 49,000 | 礼金返還有無 | 無 |
契約金 | 0 | 契約金返済有無 | 無 |
保証金 | 0 | 保証金返還有無 | 無 |
権利金 | 0 | 権利金返還有無 | 無 |
その他入居一時金 | 0 | その他入居一時金返還有無 | 無 |
火災保険料 | 0 | 鍵交換料 | 0 |
定期的費用
共益費 | 3,000 | 駐車場 | |
---|---|---|---|
水道光熱費 | 0 | 食費 | 0 |
更新料 | 0 | その他定期費用 | 0 |
月に掛かる平均的な合計額 | 0 |
有償サービス
名称 | 金額 | 0 |
---|
名称 | 金額 | 0 |
---|
契約情報
運営会社(申込窓口)名称 | 運営会社(申込窓口)電話番号 | ||
---|---|---|---|
運営会社(申込窓口)FAX | 戸数 | 1 | |
受け入れ対象者 | 子育て世帯,高齢者 | 居室形態 | 住居 |
入居条件 | 契約方法 | 未指定 | |
改造可否 | 不可 | ひとり親入居の可否 | 可 |
連帯保証人要不要 | 必要 | 連帯保証人家賃債務保証代替可否 | 可 |
家賃債務保証の内容 | 物件登録日 | / / | |
物件有効開始日 | / / | 物件有効終了日 | / / |
備考
画像情報
内観イメージ1 |
![]() |
---|---|
内観イメージ2 |
![]() |
内観イメージ3 |
![]() |
内観イメージ4 |
![]() |
内観イメージ5 |
![]() |
外観イメージ1 |
![]() |
外観イメージ2 |
![]() |